Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Станция
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Станция (Краснодарский край, Мостовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (40.566, 44.633), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Станция. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:21 | 04:36 | 06:15 | 12:24 | 15:51 | 18:34 | 18:34 | 20:07 |
24 - ВС | 04:19 | 04:34 | 06:13 | 12:24 | 15:51 | 18:36 | 18:36 | 20:09 |
25 - ПН | 04:17 | 04:32 | 06:11 | 12:24 | 15:52 | 18:37 | 18:37 | 20:10 |
26 - ВТ | 04:15 | 04:30 | 06:09 | 12:23 | 15:53 | 18:38 | 18:38 | 20:12 |
27 - СР | 04:13 | 04:28 | 06:07 | 12:23 | 15:53 | 18:39 | 18:39 | 20:13 |
28 - ЧТ | 04:11 | 04:26 | 06:06 | 12:23 | 15:54 | 18:41 | 18:41 | 20:15 |
29 - ПТ | 04:09 | 04:24 | 06:04 | 12:22 | 15:55 | 18:42 | 18:42 | 20:16 |
30 - СБ | 04:06 | 04:21 | 06:02 | 12:22 | 15:55 | 18:43 | 18:43 | 20:18 |
31 - ВС | 04:04 | 04:19 | 06:00 | 12:22 | 15:56 | 18:44 | 18:44 | 20:19 |
01 - ПН | 04:02 | 04:17 | 05:58 | 12:21 | 15:56 | 18:46 | 18:46 | 20:21 |
02 - ВТ | 04:00 | 04:15 | 05:56 | 12:21 | 15:57 | 18:47 | 18:47 | 20:22 |
03 - СР | 03:58 | 04:13 | 05:55 | 12:21 | 15:57 | 18:48 | 18:48 | 20:24 |
04 - ЧТ | 03:56 | 04:11 | 05:53 | 12:21 | 15:58 | 18:49 | 18:49 | 20:25 |
05 - ПТ | 03:53 | 04:08 | 05:51 | 12:20 | 15:59 | 18:51 | 18:51 | 20:27 |
06 - СБ | 03:51 | 04:06 | 05:49 | 12:20 | 15:59 | 18:52 | 18:52 | 20:28 |
07 - ВС | 03:49 | 04:04 | 05:47 | 12:20 | 16:00 | 18:53 | 18:53 | 20:30 |
08 - ПН | 03:47 | 04:02 | 05:45 | 12:19 | 16:00 | 18:54 | 18:54 | 20:32 |
09 - ВТ | 03:45 | 04:00 | 05:44 | 12:19 | 16:01 | 18:55 | 18:55 | 20:33 |
10 - СР | 03:43 | 03:58 | 05:42 | 12:19 | 16:01 | 18:57 | 18:57 | 20:35 |
11 - ЧТ | 03:40 | 03:55 | 05:40 | 12:19 | 16:02 | 18:58 | 18:58 | 20:36 |
12 - ПТ | 03:38 | 03:53 | 05:38 | 12:18 | 16:02 | 18:59 | 18:59 | 20:38 |
13 - СБ | 03:36 | 03:51 | 05:37 | 12:18 | 16:03 | 19:00 | 19:00 | 20:40 |
14 - ВС | 03:34 | 03:49 | 05:35 | 12:18 | 16:03 | 19:02 | 19:02 | 20:41 |
15 - ПН | 03:31 | 03:46 | 05:33 | 12:18 | 16:04 | 19:03 | 19:03 | 20:43 |
16 - ВТ | 03:29 | 03:44 | 05:31 | 12:17 | 16:04 | 19:04 | 19:04 | 20:45 |
17 - СР | 03:27 | 03:42 | 05:30 | 12:17 | 16:05 | 19:05 | 19:05 | 20:47 |
18 - ЧТ | 03:25 | 03:40 | 05:28 | 12:17 | 16:05 | 19:07 | 19:07 | 20:48 |
19 - ПТ | 03:23 | 03:38 | 05:26 | 12:17 | 16:05 | 19:08 | 19:08 | 20:50 |
20 - СБ | 03:20 | 03:35 | 05:25 | 12:17 | 16:06 | 19:09 | 19:09 | 20:52 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:36 | Аср | 15:51 |
Восход | 06:15 | Магриб | 18:34 |
Зухр | 12:24 | Иша | 20:07 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:34 | Аср | 15:51 |
Восход | 06:13 | Магриб | 18:36 |
Зухр | 12:24 | Иша | 20:09 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:32 | Аср | 15:52 |
Восход | 06:11 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:24 | Иша | 20:10 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:30 | Аср | 15:53 |
Восход | 06:09 | Магриб | 18:38 |
Зухр | 12:23 | Иша | 20:12 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:28 | Аср | 15:53 |
Восход | 06:07 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:23 | Иша | 20:13 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:26 | Аср | 15:54 |
Восход | 06:06 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 12:23 | Иша | 20:15 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:04 | Магриб | 18:42 |
Зухр | 12:22 | Иша | 20:16 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:21 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:02 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 12:22 | Иша | 20:18 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:19 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:00 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 12:22 | Иша | 20:19 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:17 | Аср | 15:56 |
Восход | 05:58 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 12:21 | Иша | 20:21 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:15 | Аср | 15:57 |
Восход | 05:56 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 12:21 | Иша | 20:22 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 04:13 | Аср | 15:57 |
Восход | 05:55 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:21 | Иша | 20:24 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:11 | Аср | 15:58 |
Восход | 05:53 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 12:21 | Иша | 20:25 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:08 | Аср | 15:59 |
Восход | 05:51 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:20 | Иша | 20:27 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 15:59 |
Восход | 05:49 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:20 | Иша | 20:28 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:04 | Аср | 16:00 |
Восход | 05:47 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 12:20 | Иша | 20:30 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:02 | Аср | 16:00 |
Восход | 05:45 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:19 | Иша | 20:32 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:00 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:44 | Магриб | 18:55 |
Зухр | 12:19 | Иша | 20:33 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:58 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:42 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 12:19 | Иша | 20:35 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:55 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:40 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:19 | Иша | 20:36 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:38 | Магриб | 18:59 |
Зухр | 12:18 | Иша | 20:38 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:51 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:37 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:18 | Иша | 20:40 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:35 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:18 | Иша | 20:41 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:33 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:18 | Иша | 20:43 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:31 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:45 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:42 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:47 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:48 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:38 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:26 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:50 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:35 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:17 | Иша | 20:52 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран